Avalon Beach/Back Bay
Site of multiple open water distance swims both in the Back Bay and on the beach.
Avalon, New Jersey, USA
Water Temperature:
60.6 ℉
Wave height:
1.6 feet
Wind Speed:
1.6 mph
Wave Period:
3.6 sec
Air Temperature:
62 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tue 13 May |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Wed 14 May |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Thu 15 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:39 AM ( Wed 07 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 08:58 AM ( Wed 07 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 03:11 PM ( Wed 07 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 09:28 PM ( Wed 07 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:39 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 08:58 AM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:11 PM (Wed 07 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:28 PM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 03:32 AM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
High Tide | 09:43 AM (Thu 08 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:52 PM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:11 PM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 04:21 AM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:25 AM (Fri 09 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:31 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
High Tide | 10:52 PM (Fri 09 May) | 0.6 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 05:07 AM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:06 AM (Sat 10 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:09 PM (Sat 10 May) | -0.6 m() |
High Tide | 11:32 PM (Sat 10 May) | 0.7 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 05:50 AM (Sun 11 May) | -0.6 m() |
High Tide | 11:47 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Sun 11 May) | -0.6 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:12 AM (Mon 12 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:31 AM (Mon 12 May) | -0.6 m() |
High Tide | 12:28 PM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:18 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:51 AM (Tue 13 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:10 AM (Tue 13 May) | -0.6 m() |
High Tide | 01:08 PM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:51 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:29 AM (Wed 14 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:50 AM (Wed 14 May) | -0.6 m() |
High Tide | 01:47 PM (Wed 14 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:24 PM (Wed 14 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Thu 15 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:29 AM (Thu 15 May) | -0.5 m() |
High Tide | 02:26 PM (Thu 15 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:58 PM (Thu 15 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:46 AM (Fri 16 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:11 AM (Fri 16 May) | -0.5 m() |
High Tide | 03:07 PM (Fri 16 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:37 PM (Fri 16 May) | -0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.