Avalon Beach/Back Bay
Site of multiple open water distance swims both in the Back Bay and on the beach.
Avalon, New Jersey, USA
Water Temperature:
63.6 ℉
Wave height:
2.4 feet
Wind Speed:
7.1 mph
Wave Period:
3 sec
Air Temperature:
61 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Sun 01 June |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Mon 02 June |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Tue 03 June |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Wed 04 June |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:15 AM ( Tue 27 May) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 06:41 AM ( Tue 27 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 12:43 PM ( Tue 27 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 06:29 PM ( Tue 27 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:15 AM (Tue 27 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:41 AM (Tue 27 May) | -0.8 m() |
High Tide | 12:43 PM (Tue 27 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:29 PM (Tue 27 May) | -0.8 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 01:09 AM (Wed 28 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:34 AM (Wed 28 May) | -0.8 m() |
High Tide | 01:38 PM (Wed 28 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:19 PM (Wed 28 May) | -0.7 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 02:02 AM (Thu 29 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:28 AM (Thu 29 May) | -0.7 m() |
High Tide | 02:33 PM (Thu 29 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:11 PM (Thu 29 May) | -0.7 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 02:55 AM (Fri 30 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:22 AM (Fri 30 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:27 PM (Fri 30 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:06 PM (Fri 30 May) | -0.6 m() |
05 June 2025 | ||
High Tide | 03:47 AM (Sat 31 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:16 AM (Sat 31 May) | -0.6 m() |
High Tide | 04:20 PM (Sat 31 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Sat 31 May) | -0.5 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 04:38 AM (Sun 01 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:08 AM (Sun 01 June) | -0.6 m() |
High Tide | 05:13 PM (Sun 01 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:03 PM (Sun 01 June) | -0.5 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 05:28 AM (Mon 02 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:58 AM (Mon 02 June) | -0.5 m() |
High Tide | 06:07 PM (Mon 02 June) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 12:03 AM (Tue 03 June) | -0.4 m() |
High Tide | 06:20 AM (Tue 03 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:47 PM (Tue 03 June) | -0.5 m() |
High Tide | 07:02 PM (Tue 03 June) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 01:03 AM (Wed 04 June) | -0.4 m() |
High Tide | 07:13 AM (Wed 04 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:34 PM (Wed 04 June) | -0.5 m() |
High Tide | 07:56 PM (Wed 04 June) | 0.5 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:02 AM (Thu 05 June) | -0.4 m() |
High Tide | 08:05 AM (Thu 05 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Thu 05 June) | -0.5 m() |
High Tide | 08:46 PM (Thu 05 June) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.