Coolangatta Beach
One of a long series of white sand beaches along the Gold Coast and starting site of the Swim the... Read More
Coolangatta Beach, QLD, Australia
Water Temperature:
78.1 ℉
Wave height:
5 feet
Wind Speed:
3 mph
Wave Period:
4.8 sec
Air Temperature:
78 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 10 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Tue 11 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Wed 12 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Thu 13 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Fri 14 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:45 AM ( Thu 06 March) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 08:48 AM ( Thu 06 March) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 03:49 PM ( Thu 06 March) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 10:44 PM ( Thu 06 March) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
11 March 2025 | ||
High Tide | 02:45 AM (Thu 06 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:48 AM (Thu 06 March) | -0.5 m() |
High Tide | 03:49 PM (Thu 06 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:44 PM (Thu 06 March) | -0.3 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 04:09 AM (Fri 07 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Fri 07 March) | -0.5 m() |
High Tide | 05:13 PM (Fri 07 March) | 0.7 m() |
13 March 2025 | ||
Low Tide | 12:20 AM (Sat 08 March) | -0.4 m() |
High Tide | 05:46 AM (Sat 08 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:26 AM (Sat 08 March) | -0.4 m() |
High Tide | 06:29 PM (Sat 08 March) | 0.7 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 01:31 AM (Sun 09 March) | -0.5 m() |
High Tide | 07:05 AM (Sun 09 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:40 PM (Sun 09 March) | -0.5 m() |
High Tide | 07:30 PM (Sun 09 March) | 0.8 m() |
15 March 2025 | ||
Low Tide | 02:21 AM (Mon 10 March) | -0.5 m() |
High Tide | 08:01 AM (Mon 10 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 01:39 PM (Mon 10 March) | -0.5 m() |
High Tide | 08:18 PM (Mon 10 March) | 0.8 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 02:59 AM (Tue 11 March) | -0.6 m() |
High Tide | 08:44 AM (Tue 11 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:27 PM (Tue 11 March) | -0.6 m() |
High Tide | 08:57 PM (Tue 11 March) | 0.8 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 03:31 AM (Wed 12 March) | -0.6 m() |
High Tide | 09:19 AM (Wed 12 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:08 PM (Wed 12 March) | -0.6 m() |
High Tide | 09:31 PM (Wed 12 March) | 0.8 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 03:58 AM (Thu 13 March) | -0.6 m() |
High Tide | 09:51 AM (Thu 13 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:44 PM (Thu 13 March) | -0.6 m() |
High Tide | 10:01 PM (Thu 13 March) | 0.8 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 04:22 AM (Fri 14 March) | -0.6 m() |
High Tide | 10:21 AM (Fri 14 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:18 PM (Fri 14 March) | -0.6 m() |
High Tide | 10:29 PM (Fri 14 March) | 0.7 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 04:46 AM (Sat 15 March) | -0.6 m() |
High Tide | 10:51 AM (Sat 15 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:51 PM (Sat 15 March) | -0.6 m() |
High Tide | 10:56 PM (Sat 15 March) | 0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.