La Jolla Cove
A small beach and marine refuge area legendary among open water swimmers and enjoyed year-round by scuba divers, snorklers, and... Read More
La Jolla, California, USA
Water Temperature:
63.9 ℉
Wave height:
3.3 feet
Wind Speed:
4.2 mph
Wave Period:
5.5 sec
Air Temperature:
63 ℉
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Fri 09 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Sat 10 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Sun 11 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:14 AM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 04:37 AM ( Sun 04 May) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 09:59 AM ( Sun 04 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 05:41 PM ( Sun 04 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:14 AM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:37 AM (Sun 04 May) | 0 m() |
High Tide | 09:59 AM (Sun 04 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:41 PM (Sun 04 May) | -0.9 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 01:03 AM (Mon 05 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:21 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:33 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:37 PM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 01:39 AM (Tue 06 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:27 AM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:50 PM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:21 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 01:49 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:54 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:39 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:24 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:52 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:29 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:22 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:47 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:12 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:00 AM (Sat 10 May) | -0.8 m() |
High Tide | 04:01 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:09 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:33 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:31 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:39 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:31 PM (Sun 11 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:03 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:18 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:53 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:19 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:37 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 05:58 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:16 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.