La Jolla Cove
A small beach and marine refuge area legendary among open water swimmers and enjoyed year-round by scuba divers, snorklers, and... Read More
La Jolla, California, USA
Water Temperature:
60.7 ℉
Wave height:
3.3 feet
Wind Speed:
3.4 mph
Wave Period:
7.4 sec
Air Temperature:
61 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 10 April |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Fri 11 April |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sat 12 April |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sun 13 April |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Mon 14 April |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:01 AM ( Sun 06 April) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 06:39 AM ( Sun 06 April) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 12:08 PM ( Sun 06 April) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 07:32 PM ( Sun 06 April) | -1 m ( -3.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
11 April 2025 | ||
High Tide | 02:01 AM (Sun 06 April) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:39 AM (Sun 06 April) | -0 m() |
High Tide | 12:08 PM (Sun 06 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:32 PM (Sun 06 April) | -1 m() |
12 April 2025 | ||
High Tide | 02:31 AM (Mon 07 April) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:45 AM (Mon 07 April) | -0.2 m() |
High Tide | 01:20 PM (Mon 07 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Mon 07 April) | -1 m() |
13 April 2025 | ||
High Tide | 02:57 AM (Tue 08 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:31 AM (Tue 08 April) | -0.4 m() |
High Tide | 02:13 PM (Tue 08 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:49 PM (Tue 08 April) | -0.9 m() |
14 April 2025 | ||
High Tide | 03:20 AM (Wed 09 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:08 AM (Wed 09 April) | -0.5 m() |
High Tide | 02:56 PM (Wed 09 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:17 PM (Wed 09 April) | -0.9 m() |
15 April 2025 | ||
High Tide | 03:40 AM (Thu 10 April) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:41 AM (Thu 10 April) | -0.6 m() |
High Tide | 03:33 PM (Thu 10 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:40 PM (Thu 10 April) | -0.8 m() |
11 April 2025 | ||
High Tide | 03:59 AM (Fri 11 April) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:12 AM (Fri 11 April) | -0.7 m() |
High Tide | 04:07 PM (Fri 11 April) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:00 PM (Fri 11 April) | -0.7 m() |
11 April 2025 | ||
High Tide | 04:17 AM (Sat 12 April) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:43 AM (Sat 12 April) | -0.8 m() |
High Tide | 04:40 PM (Sat 12 April) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:18 PM (Sat 12 April) | -0.6 m() |
11 April 2025 | ||
High Tide | 04:35 AM (Sun 13 April) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:13 AM (Sun 13 April) | -0.9 m() |
High Tide | 05:14 PM (Sun 13 April) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:36 PM (Sun 13 April) | -0.5 m() |
11 April 2025 | ||
High Tide | 04:55 AM (Mon 14 April) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:46 AM (Mon 14 April) | -0.9 m() |
High Tide | 05:50 PM (Mon 14 April) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:54 PM (Mon 14 April) | -0.4 m() |
11 April 2025 | ||
High Tide | 05:17 AM (Tue 15 April) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Tue 15 April) | -0.9 m() |
High Tide | 06:29 PM (Tue 15 April) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.